ARTICLE 1 :
Le tableau, visé à l’article 2.1° de l’
arrêté
préfectoral
du
susvisé, listant les rubriques de la nomenclature des installations classées auxquel les est soumis la société Fromagerie de Domfront, pour son établissement situé rue de l’Industrie à Domfront est remplacé par le tableau des activités classées suivant :
* A : installation soumise à autorisation, D : installation soumise à déclaration, NC : installation non classée
Rubrique | A | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l’installation | Critère de classement | Seuil du critère | Volume autorisé |
---|---|---|---|---|---|---|
1136 | B.b | Ammoniac (emploi ou stockage de l’) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation ne dépasse pas 1,5 t massique à 2001 | Installation de réfrigération | Quantité totale présente | > 1.5 < 200 | t |
2230 | 1 | A | Lait : production, stockage, traitement, transformation, etc., du ou des produits issus du lait. La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 70 000 l/j | Capacité journalière de traitement | > 70 000 | l/j |
3642 | 1 | A | Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des matières ci-après, qui sont soit des produits, soit des matières premières ou des produits intermédiaires de fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus : | Capacité journalière de production par jour | > 75 | t/j |
2910 | A.1 | A | Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusif), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | |||
2910 | A.1 | A | Combustion à l’exclusion des installations de combustion de gaz naturel, des gaz de chaudière au fuel lourd de 7.493 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 kW, des installations de combustion de gaz de chaudière au fuel lourd de 2770 | |||
Rubrique | A | D(1) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuilt du critère |
---------- | --- | ------ | ---------------------------------- | ------------------------- | ----------------------- | ------------------ |
2821 | a | E | nonclature combus particope à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entraînées, et la puissance thermique maximale d'installation ou de superstructure ou égale à 20 MW | électrogène de 2,3 kW, 2 groupes sprinters avec chaudière domestique de 0,2 MW, 1 chaudière vapeur à la biomasse de 6,5 MW | Puissance thermique maximale | ≥ 3000 kW |
2821 | a | E | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré, par exemple, par des ventilateurs ou des installations de refroidissement par évaporation (installations de refroidissement par évaporation) | installations de refroidissement par évaporation (TAR) | Puissance thermique maximale | ≥ 3000 kW |
1185 | 2.a | D | Emploi dans des équipements clos en exploitation | Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de ces équipements susceptibles d'être présents sur un même site étant supérieure ou égale à 300 kg | Quantité cumulée présente | ≥ 300 kg |
1200 | 2.c | D | Combustion (fabrication, emploi, ou stockage de substances ou mélanges) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées par la famille par Solution de peroxyde d'hydrogène | Combustion (fabrication, emploi, ou stockage de substances ou mélanges) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées par la famille par Solution de peroxyde d'hydrogène | Quantité présente | ≥ 2 t < 50 t |
1432 | 2.b | D | Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) Stockage de liquides inflammables tels que définis à la rubrique 1430 de capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m³ | 1 cuve aérienne de 100 m³ de fuel TBTS, 1 cuve aérienne de 100 m³ de fuel TBTS, 1 cuve aérienne de 20 à 50 m³ de gazole | Capacité équivalente | > 10 m³ ≤ 100 m³ |
1435 | 3 | D | Stations-service : installations, ouvrages ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes ou mobiles vers des réservoirs de carburant de véhicules ou d'aéronefs. Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de danger (c) ou (d)) supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur ou égal à 3 500 m³ | Volume annuel de carburant | > 100 m³ ≤ 3 500 m³ | |
1530 | 3 | D | Papier, carbone ou matières combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés (départ de réception des établissements recevant du public). Les installations de stockage sont supérieures à 1 000 m³ mais inférieures ou égales à 20 000 m³ | Volume stocké | > 1 000 m³ ≤ 20 000 m³ | |
1532 | 2 | D | Bois sec ou matières combustibles analogues y compris les produits finis | Stockage de bois | Volume stocké | > 1 000 m³ ≤ 20 000 m³ |
Rubrique | A/D | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuil du critère | Volume autorisé |
---------- | ---- | ------------------------------------ | ------------------------ | ---------------------- | ----------------- | ---------------- |
2940 2.b | D | conditionnés (dépôt de) à l'exception des établissements recevant du public. Le volume susceptible d'être stocké ne doit pas dépasser 300 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion des activités de traitement ou de revêtement de bois, d'espadon, de brais et de matières bitumeuses, couverts par la rubrique 1521, des activités couverts par les rubriques 2445 et 2450, des activités de revêtement sur support quelconque (métal, bois, etc.) couverts par la rubrique 2930, ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. L'application est faite par tout procédé autre que le trempage (pulvérisation, enduction). Si la quantité de produit pulvérisé est inférieure ou égale à 10 kg, mais inférieure ou égale à 100 kg/. | Application de colle | Quantité de produits | > 10 ≤ 100 | kg/l |
* A : installation soumise à autorisation, D : installation soumise à déclaration, NC : installation non classée
ARTICLE 2 :
L'article 12.3 de l'
arrêté du
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
12.3 - Conditions de rejet à l'atmosphère
Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par un dispositif de combustion ou un autre dispositif apte à traiter éventuellement la forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement des conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonmage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinantes. Les conduits des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Pour la chaufferie biomasse, l'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plafond-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières...) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants dans l'atmosphère. En particulier, les dispositions des normes mentionnées dans l'
arrêté du
susvisé sont respectées.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'entrée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillon sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues ci-dessous dans ses conditions représentatives.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est, au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considéré dépasse 5 000 m³/h, 6 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.
La hauteur de la cheminée associée aux chaudières de 2,312 MW sera au moins égale à 31 mètres.
La hauteur de la cheminée associée aux chaudières de 7,493 MW sera au moins de 31 mètres.
La hauteur de la cheminée associée à la chaudière biomasse (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
La hauteur est calculée conformément à l'article 23 de l'
arrêté du
susvisé. La justification du calcul est adressée à l'inspection des installations classées avant la mise en service de l'installation.
ARTICLE 3 :
L'article 12.4 de l'
arrêté du
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
12.4 - Valeurs limites de rejet
Chaudière biomasse
La chaudière biomasse, respecte les valeurs limites d'émission suivantes :
Paramètres | Valeurs limites de rejet (mg/Nm³) |
---|---|
SO₂ | 200 |
NOₓ | 400 |
Poussières | 30 |
CO | 200 |
HCL | 10 |
HF | 5 |
Dioxines et furanes | 0,1 ng I-TEQ/Nm³ |
Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :
Composés | Valeur limite d'émission |
---|---|
Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés | 0,05 mg/Nm³ par métal et 0,1 mg/Nm³ pour la somme exprimée en Cd + Hg + Tl |
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés | 1 mg/Nm³ exprimée en As + Se + Te |
Plomb (Pb) et ses composés | 1 mg/Nm³ exprimée en Pb |
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), manganèse (Mn), nickel (Ni), étain (Sn) et leurs composés |
P < 50 MW : 20 mg/Nm³
50 MW ≤ P < 100 MW : 10 mg/Nm³ 100 MW ≤ P : 10 mg/Nm³ |
Chaudières au fioul lourd
Ces chaudières consomment exclusivement du fuel à très basse teneur en soufre
Chaudière | Les chaudières de puissance 2.312 kW | Les chaudières de puissance 7.495 kW |
---|---|---|
Paramètres | Valeurs limites de rejet (mg/Nm³) | Valeurs limites de rejet (mg/Nm³) |
SO₂ | 1700 | 1700 |
NOₓ | 550 | 500 |
Poussières | 50 | 50 |
CO | 100 | 100 |
Groupes électrogènes
Consommant exclusivement du fuel-oil domestique et fonctionnant en secours de l’alimentation électrique principale
Paramètres | Valeurs limites de rejet (mg/Nm³) |
---|---|
SO₂ | 60 |
NOₓ | 225 (2) |
Poussières | 30 |
CO | 250 |
(2) pour les moteurs fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an cette valeur est portée à 750
Pour ces valeurs limites de rejets :
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans les installations de combustion autres que les turbines et les moteurs et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs.
ARTICLE 4 :
L’article 12.5 de l’
arrêté du
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
12.5 - Surveillance des rejets atmosphériques et de l’impact sur l’environnement
12.5.1 - Programme de surveillance des rejets atmosphériques
L’exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au 12.4 rejets par son installation. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues ci-dessous.
Pour les polluants concernés, une première mesure est effectuée dans les six mois suivant la mise en service de l’installation puis périodiquement.
Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.
Chaudiere Biomasse | Chaudiere 2.312 et 7.493 MW au fuel lourd | Groupe électrogène au fuel lourd domestique |
---|---|---|
SO2 | Semestrielle | Semestrielle |
NOx | Trimestrielle | Semestrielle |
Poussières | Continu (par opacité) Annuel pour la mesure | Annuel |
CO | Continu | Annuel |
Dioxines | Annuel | So |
Furanes | Annuel | |
HC | Fréquence peut être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures | Trimestrielle |
HF | ||
Température | Continu | |
Pression et vapeur d'eau des gaz résiduaires |
12.5.2 - Conditions de surveillance des rejets atmosphériques
Les conditions de surveillance se font dans le respect des articles 32 à 34 de l'
arrêté du
12.5.3 - Conditions de respect des valeurs limites
Les conditions de surveillance se font dans le respect des articles 35 à 37 de l'
arrêté du
ARTICLE 5 :
L'article 22 de l'
arrêté du
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 22 : dispositions applicables aux installations de combustions
Les installations de combustions sont implantées à proximité de sources conformément aux dispositions de l'
arrêté
ministériel
du
relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 des tors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
ARTICLE 6 :
L'article 27 de l'
arrêté du
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 27 : Prescriptions spécifiques aux tours aéro réfrigérantes
Les installations de réfrigération par dispersion d'eau dans un flux d'air sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l'
arrêté
ministériel
du
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement des tors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
ARTICLE 7 :
L'article 23 de l'
arrêté du
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 23 : Prescriptions spécifiques aux équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés
Les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l'
arrêté
ministériel
du
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumet à déclaration sous la rubrique n° 1185 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement des lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
ARTICLE 8 :
L'article 31 de l'
arrêté du
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 31 : Réexamen des prescriptions (IED)
Au sens de l'article R 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3642 et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles faisant référence au BREF FDM qui concerne l'industrie agroalimentaire et laitière.
Conformément à l'article R. 515-71 du Code de l'environnement, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l'article R. 515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication au journal officiel de l'Union Européenne, des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles susvisées.
ARTICLE 9 :
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour la demande ou l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
ARTICLE 10 :
Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues aux articles L 514-1 et L514-2 du Code de l'Environnement pourront être appliquées. Toute mise en demeure, prise en application du Code de l'Environnement et des textes en découlant, non suivie d'effet constitue un délit.
ARTICLE 11 :
Un exemplaire de la présente autorisation, comportant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de DOMFRONT avec l'indication d'une copie intégrale et déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage.
Le même exemplaire sera affiché en permanence, de façon visible, dans les locaux de l'installation par les soins de la SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT.
Un avis sera inséré par les soins de la Préfecture dans deux journaux du département, aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 12 :
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Basse Normandie, l'inspecteur des installations Classées et la mairie de DOMFRONT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT.
Alençon, le 10 septembre 2015
LE PREFET
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général
Patrick VENANT